免维护铅酸蓄电池(太阳能光伏系统专用)
持续放电稳定,深度充放电循环,低内阻
1年质保,产品寿命大于5年
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) |
最大外型尺寸(mm) |
参考重量(KgS) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
DB1.0-6 | 6 | 1 | 51 | 42 | 51 | 54.5 | 0.26 |
DB1.2-6 | 6 | 1.2 | 97 | 25 | 51 | 56 | 0.3 |
DB1.3-6 | 6 | 1.3 | 97 | 25 | 51 | 56 | 0.32 |
DB2.3-6 | 6 | 2.3 | 43 | 37 | 75 | 75 | 0.36 |
DB2.8-6 | 6 | 2.8 | 67 | 34 | 99 | 105 | 0.62 |
DB3A-6 | 6 | 3 | 67 | 34 | 99 | 105 | 68 |
DB3B-6 | 6 | 3 | 134 | 34.5 | 60 | 65 | 0.68 |
DB3.2-6 | 6 | 3.2 | 134 | 34.5 | 60 | 65 | 0.7 |
DB4-6 | 6 | 4 | 70 | 47 | 100 | 105 | 0.8 |
DB4.2-6 | 6 | 4.2 | 70 | 47 | 100 | 105 | 0.83 |
DB4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 105 | 0.87 |
DB5-6 | 6 | 5 | 70 | 47 | 100 | 105 | 0.9 |
DB7-6 | 6 | 7 | 151 | 34 | 96 | 101 | 1.3 |
DB8A-6 | 6 | 8 | 151 | 34 | 96 | 101 | 1.4 |
DB8B-6 | 6 | 8 | 151 | 51 | 95 | 101 | 1.6 |
DB10-6 | 6 | 10 | 151 | 51 | 95 | 101 | 2.0 |
DB12-6 | 6 | 12 | 151 | 51 | 95 | 101 | 2.2 |
DB14-6 | 6 | 14 | 108 | 71 | 140 | 140 | 2.4 |
DB200-6 | 6 | 200 | 398 | 178 | 215 | 250 | 36 |
DBH12-6 | 6 | 12 | 151 | 51 | 95 |
100 |
2.2 |
深循环电池是设计成可使用其容量定期深度放电的铅酸电池。与此相反,启动电池(例如,大多数汽车电池)被设计为提供短的高电流的脉冲串用于起动发动机,这样只有一小部分电池容量可以频繁放电。虽然深循环电池可以用作起始电池,但是更低的“起动电流”意味着可能需要大容量的电池。