本产品具有传热速度快, 热能吸收充分,热效率高等特点。
水箱具有特殊的保温层设计。
本公司拥有先进的生产工艺设备和专业的检测设备,一贯按
照国际ISO9001-2000质量体系认证的标准生产,
从根本上保证了产品质量的稳定性和可靠性.
型号 | 占地面积 | 水箱容积 | 真空管参数 | 使用人数 | ||
(㎡) | (升) | ¢(mm) | L(mm) | 数量(pcs) | ||
47-15 | 1.45 | 85 | 47 | 1500 | 15 | 1-3 |
47-18 | 1.75 | 100 | 47 | 1500 | 18 | 2-4 |
47-20 | 1.95 | 110 | 47 | 1500 | 20 | 3-5 |
47-24 | 2.33 | 130 | 47 | 1500 | 24 | 4-6 |
47-30 | 2.91 | 165 | 47 | 1500 | 30 | 6-8 |
58-15 | 2.00 | 128 | 58 | 1800 | 15 | 4-6 |
58-16 | 2.14 | 135 | 58 | 1800 | 16 | 4-6 |
58-18 | 2.41 | 150 | 58 | 1800 | 18 | 5-7 |
58-20 | 2.69 | 165 | 58 | 1800 | 20 | 6-8 |
58-24 | 3.23 | 195 | 58 | 1800 | 24 | 7-9 |
58-30 | 3.55 | 240 | 58 | 1800 | 30 | 11-13 |
太阳能热水系统几乎总是需要为阴天和需求增加的时候有备用系统。传统的储水式电热水器通常提供备份和可能已经是太阳系包的一部分。备用系统可能也是太阳能集热器的一部分,如屋顶水箱用热虹吸系统。由于一年整体收集存储系统除了收集太阳能热量已经存储热水,它可以使用无箱式或立即响应式热水器封装以备用。