免维护铅酸蓄电池(太阳能光伏系统专用)
持续放电稳定,深度充放电循环,低内阻
1年质保,产品寿命大于5年
深循环电池设计为可反复放电80%,并且有更厚的板。深循环电池和其他电池的主要区别是,该板是固体铅板而不是海绵。这使得更少的表面积,这样更少的启动电池的瞬时功率的需要。虽然可以循环到20%的充电,但是成本和寿命最好的均衡办法是50%放电的平均循环周期。
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 最大外型尺寸(mm) | 参考重量(KgS) | |||
长 | 宽 | 高 | 总高 | ||||
DB30-2 | 2 | 30 | 100 | 123 | 185 | 270 | 3.0 |
DB50-2 | 2 | 50 | 161 | 50 | 166 | 186 | 4.0 |
DB100-2 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 230 | 6.0 |
DB150-2 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 227 | 9.5 |
DB200-2 | 2 | 200 | 173 | 111 | 329 | 365 | 16 |
DB300-2 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 362 | 24 |
DB400-2 | 2 | 400 | 211 | 176 | 329 | 367 | 32 |
DB450-2 | 2 | 450 | 223 | 187 | 351 | 373 | 34 |
DB500-2 | 2 | 500 | 241 | 172 | 331 | 366 | 36 |
DB600-2 | 2 | 600 | 301 | 175 | 331 | 366 | 48 |
DB800-2 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 365 | 63 |
DB1000-2 | 2 | 1000 | 475 | 175 | 328 | 365 | 72.5 |
DB1500-2 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 378 | 115 |
DB1800-2 | 2 | 1800 | 401 | 351 | 342 | 378 | 135 |
DB2000-2 | 2 | 2000 | 491 | 351 | 344 | 383 | 152 |
DB2400-2 | 2 | 2400 | 491 | 351 | 344 | 383 | 179 |
DB2600-2 | 2 | 2600 | 712 | 353 | 341 | 382 | 206 |
DB3000-2 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 341 | 382 | 232 |
工业的深循环电池
有时被称为“叉车”,“牵引”或“静止”电池,用在需要在一段较长的时间功率工作的地方,并且被设计成“深循环”,或满充电的(80%DOD,或深度放电)放电降至低达20%。这些通常被称为牵引电池,因为他们广泛使用在叉车,高尔夫车,和地板清扫(从我们得到的“GC”和“FS”系列电池)。深循环电池比汽车电池有更厚的板材。他们有时用在大型光伏系统,因为你可以从一个单一的(非常大且重)电池中得到很多存储电量。
买家评论
此产品仍无评论。