技术参数:
电池片 单晶多晶太阳能电池片 125MM*125MM
电池片数量及串接 96(8*12)
尺寸(mm) 1580*1062*50
重量(kg) 20
限度
工作温度(°C) -40 ~+85
最大系统电压 1000 V DC
温度及系数
额定运行电池温度 48°C±2°C
电流温度系数 %/k 0.06±0.01
电压温度系数 mv/k -(155±10)
功率温度系数 %/k -(0.5±0.05)
输出
输出端类型 Junction box
电缆 LAPP(4.0mm2)
长度 1200mm(-)and 800mm(+)
连接 SNZ plug type lv
型号 | 最大功率 | 开路电压 | 工作电压 | 短路电流 | 工作电流 |
SBP200-96M | 200W | 57.50V | 46.10V | 4.77A | 4.34A |
SBP205-96M | 205W | 57.60V | 46.20V | 4.80A | 4.43A |
SBP210-96M | 210W | 57.70V | 47.00V | 4.84A | 4.46A |
SBP215-96M | 215W | 57.90V | 47.70V | 4.95A | 4.51A |
SBP220-96M | 220W | 58.10V | 47.80V | 5.01A | 4.60A |
SBP225-96M | 225W | 58.20V | 48.00V | 5.07A | 4.69A |
SBP230-96M | 230W | 58.40V | 48.20V | 5.11A | 4.77A |
SBP235-96M | 235W | 58.50V | 48.40V | 5.15A | 4.86A |
SBP240-96M | 240W | 58.70V | 48.60V | 5.23A | 4.93A |
SBP245-96M | 245W | 58.70V | 48.60V | 5.36A | 5.04A |
SBP250-96M | 250W | 58.90V | 48.80V | 5.51A | 5.12A |
SBP255-96M | 255W | 59.10V | 49.00V | 5.61A | 5.21A |
SBP260-96M | 260W | 59.20V | 49.10V | 5.67A | 5.31A |
买家评论
此产品仍无评论。