尺寸 125 mm x 125 mm ± 0.5 mm
对角 150 mm ± 1.0 mm ( round chamfers )
型号 S 125-S3 S 125-S4 S 125-S5
效率 Eff (%) 16.25-16.49 16.00-16.24 15.75-15.99
最大功率(W) 2.52-2.55 2.48-2.51 2.44-2.48
最大工作电流 Ipm(A) 4.87 4.82 4.76
工作电流 Ipm(A) 4.72 4.68 4.62
短路电流Isc(A) 5.16 5.11 5.06
峰值电压 Vpm(V) 0.520 0.518 0.516
开路电压 Voc(V) 0.620 0.618 0.618
测试环境 (STC)j 1000 W/m2, AM1.5 , 25
在我家安装太阳能发电系统需要多长时间?
为您的太阳能系统进行规划,配置,和做任何自定义排序最多需要几个星期。但是,在安装过程本身通常可以完成在仅仅几天的时间,在很多情况下甚至时间更短。